Samling
07:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 13 personer var kallade.
Logga in här
Samling 07.00 på idunvallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Dam Div.2 Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 24 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 27 | -18 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 29 | -26 | 1 |
Kommentarer