Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 90 | 6 | 84 | 51 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 65 | 23 | 42 | 43 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 34 | 23 | 32 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 51 | 43 | 8 | 31 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 37 | 4 | 31 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 42 | -1 | 28 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 38 | -4 | 21 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 25 | 68 | -43 | 10 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 28 | 73 | -45 | 9 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 19 | 87 | -68 | 5 |
Kommentarer