Leksands IF Fotboll A - Islingby IK
Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 80 | 6 | 74 | 45 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 55 | 20 | 35 | 37 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 26 | 12 | 31 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 52 | 33 | 19 | 28 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 47 | 43 | 4 | 28 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 39 | 41 | -2 | 24 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 29 | 5 | 21 | |
17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 65 | -43 | 9 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 25 | 66 | -41 | 8 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 19 | 82 | -63 | 5 |
Kommentarer