Samling
10:15, Ica Maxi Borlänge
						
									
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 6 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				
						
						Avfärd 10.30 senast. Vi åker minibuss. Ta med stor vattenflaska, det blir varmt. Ta även med matsäck som är lämplig att äta på rastplats (vi stannar 20min för lunch). På hemvägen äter vi på ngn snabbmatskedja. Ta med handduk o ombyte. Ta även med badbyxor ifall ni vill ta ett dopp efter matchen (istället för att duscha?). Planen ligger vid en badplats.
					
			Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                             
                    
                | Pojkar 16 NaFu 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 1 | 2 | 89 | 18 | 71 | 31 | |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 66 | 25 | 41 | 30 | |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 57 | 20 | 37 | 30 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 58 | 20 | 38 | 27 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 37 | 42 | -5 | 27 | |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 50 | 31 | 19 | 24 | |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 40 | 26 | 14 | 24 | |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 24 | 23 | 23 | |
| 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 41 | -14 | 15 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 52 | -36 | 14 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 56 | -40 | 7 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 82 | -60 | 7 | |
| 13 | 0 | 2 | 11 | 20 | 62 | -42 | 2 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 55 | -46 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 
	 
									 
									 
										 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
	
	
Kommentarer