Samling
10:30, Ica Maxi Borlänge
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Markus och Henrik har bil med några platser över. Fler bilar med samåkning behövs, skriv gärna i kommentaren om du har bil och hur många lediga platser.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 16 NaFu 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Kommentarer