14. Samuel Sbhatlab
 
				14. Samuel Sbhatlab
| Position | Forward | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Division 7 Herr Mellersta Dalarna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Träningsmatcher Pojkar 2025 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 Träningsmatcher Herrar 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P16 GUDH Gestrikland/Dalarna | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 Dc 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 GHOTIA 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar klass 2 (2009) futsal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Totalt | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget