Elliot Jansson
 
				Elliot Jansson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 15 GUDH Dalarna Gr. 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15 GUDH - höst E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kval till P16 Div.1 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 5 7-m Grp.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 5 7-m Grp.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 6 7-m Grp.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 6 7-m Grp.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 7 Grupp 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 7 Grupp 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget