Ludvig Andersson
 
				Ludvig Andersson
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 15 GUDH Dalarna Gr. 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15 GUDH - höst E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 5 7-m Grp.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 5 7-m Grp.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 7 Grupp 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 7 Grupp 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tigerligan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget