Wallgott Wäppling
 
				Wallgott Wäppling
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Pojkar 17 GUDH Höst B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget