48. Felix Johansson
 
				48. Felix Johansson
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Division 6 7-m Grp.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 5 7-m Grp.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Aprilcupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Dalecarlia Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget